Список предлагаемых растений (2024г.)
| № п/п | Наименование | Высота саженцев, м | Цена за ед, тенге |
|---|---|---|---|
| Хвойные породы | |||
| 1 | Сосна обыкновенная | 1,0-2,0 | 15 000 |
| 2,0-2,5 | 20 000 | ||
| 2,5-3,0 | 28 000 | ||
| 2 | Лиственница | 1,5-2,0 | 20 000 |
| 2,0-2,5 | 28 000 | ||
| 3 | Ель зеленная | 1,5-2,0 | 18 000 |
| 2,0-2,5 | 25 000 | ||
| 2,5-3,0 | 30 000 | ||
| 3,0-3,5 | 50 000 | ||
| 4,0-4,5 | 68 000 | ||
| 5,0-5,5 | 90 000 | ||
| 4 | Ель голубая | 1,5-2,0 | Договорная |
| 2,0-2,5 | |||
| 2,5-3,0 | |||
| Лиственные породы | |||
| 1 | Липа мелколистная | 1,8-2,0 | 12 000 |
| 2,5 | 18 000 | ||
| 3,0-3,5 | 25 000 | ||
| 4,0 | 35 000 | ||
| 2 | Рябина обыкновенная | 1,8-2,0 | 10 000 |
| 2,5 | 15 000 | ||
| 3,0-3,5 | 25 000 | ||
| 4,0 | 35 000 | ||
| 3 | Клен Гиннала | 1,0-1,3 | 4 000 |
| 1,5-1,7 | 6 000 | ||
| 4 | Клен канадский | 1,8-2,0 | 8 000 |
| 2,5 | 12 000 | ||
| 3,0-3,5 | 20 000 | ||
| 4,0 | 28 000 | ||
| 5 | Ясень листный | 1,8-2,0 | 8 000 |
| 2,5 | 12 000 | ||
| 3,0-3,5 | 20 000 | ||
| 4,0 | 25 000 | ||
| 6 | Яблоня обыкновенная (дичка) | 1,8-2,2 | 6 000 |
| 2,5 | 10 000 | ||
| 7 | Карагач | 1,8-2,2 | 8 000 |
| 2,5 | 12 000 | ||
| 8 | Дуб | 0,7-1,0 | 10 000 |
| 1,5-2,0 | 15 000 | ||
| 9 | Тополь Пирамидальный (зеленый, серебристый) | 1,8-2,2 | 6 000 |
| 2,5 | 9 000 | ||
| 3 | 12 000 | ||
| 10 | Черемуха | 2,5 | 10 000 |
| 11 | Калина | 1,0 | 6 000 |
| 1,5-1,8 | 8 000 | ||
| 12 | Ива | 1,8-2,2 | 8 000 |
| 2,5 | 12 000 | ||
| 13 | Ива извилистая | 1,5-1,8 | 10 000 |
| 14 | Ива Шаровидная | 1,8-2,2 | 18 000 |
| 15 | Облепиха | 1,8-2,2 | 6 000 |
| 2,5 | 9 000 | ||
| 16 | Боярышник | 1,8-2,2 | 8 000 |
| 2,5 | 10 000 | ||
| 17 | Береза | 1,8-2,2 | 8 000 |
| 2,5 | 12 000 | ||
| Кустарники (живая изгородь) | |||
| 1 | Кизильник блестящий | 0,5-0,8 | 1 800 |
| 2 | Лох серебристый (широколистный) | 0,7-0,8 | 1 000 |
| 3 | Рябина черноплодная (куст) | 0,7-1,0 | 6 000 |
| 4 | Спирея (калинолистная, рябинолистная) | 0,7-1,0 | 2 000 |
| 5 | Боярышник | 0,7-1,0 | 1 500 |
| 6 | Барбарис зеленый | 0,7-1,0 | 2 000 |
| 7 | Дерен | 0,7-1,0 | 2 000 |
| 8 | Сирень (куст) | 0,7-1,0 | 5 000 |
| 9 | Смородина золотистая | 0,7-1,0 | 1 500 |
| 10 | Вишня войлочная | 0,7-1,0 | 1 500 |
| 11 | Акация | 0,7-1,0 | 1 000 |
Цена на партию саженцев имеет гибкую систему сидок, в зависимости от количества и ассортимента саженцев.
Размеры корневой системы (земляной ком или оголенная корневая система) соответствует требованиям ТУ ГОСТ 28055-89 «Саженцы деревьев и кустарники. Садовые и архитектурные формы».